产品型号 | DJDC-500V/250A-2B | DJDC-700V/172A-2B |
直流输出电压 | DC200-500V | DC200-750V |
额定输出电流 | DC750V:0A-240A | DJDC-700V/172A-2B |
交流输入电压 | AC380V±15%三相 (TN-S方式供电) | |
交流输入频率 | 50Hz±10% | |
输出功率 | 120KW一体式一机双枪同充 | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
功率因数 | ≥0.99 | |
谐波电流 | ≤5% | |
充电效率 | ≥95% | |
不均流度 | ≤±5% | |
显示 | 7′ TFT LCD彩色触摸屏 | |
充电支付方式 | IC卡/国网APP/账号密码充电/扫码充电 | |
通信接口 | 标配以太网接口、4G通信; | |
噪声 | ≤65dB | |
工作环境温度 | -20℃~+50℃ | |
工作环境湿度 | ≤95% | |
充电桩防护等级 | IP54 | |
外观尺寸 | 1040(W)*800(D)*2000(H)mm; |
功能全面:具备人机交互、计费计量、后台通讯、控制保护等功 能,多种型号满足最高输出功率30KW、60KW、90KW、 120KW、200KW,支持单枪双枪的不同使用场景 使用范围:快速充电站、慢速充电站、商业停车场、小区住宅、 公交停车场、大型换电站等场所。
主动防护
采用安全冗余设计,与BMS协同工 作,主动监测BMS运行状态、电池 特性参数及充电机自身的运行状态 主动诊断并处理故障和异常。
主柔性充电
通过BMS的数据以及充电机自身检测的电池特性数据,依据柔性充电模型,动态调整充电策略,实现对电池的柔性充电。
群管群控
电动汽车群有序充电、合理分配充电任务,有效利用低谷电和低价电;电网微调度,确保电网安全。